НАЗВАНИЕ: | Паста ванильная бурбон |
![]() |
ОПИСАНИЕ: | ПОЛУФАБРИКАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
|
ИНГРЕДИЕНТЫ: | Сироп глюкозы, сахар, водно-спиртовой натуральный экстракт из Бурбоновых ванильных стручков (10%), вода, карамельный сахар. |
|
Свойства: | Вид: густой крем |
|
Органолептические свойства: | Цвет: желто-коричневый с вкраплениями Вкус: типичный ванильный |
|
КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ: | ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ НАССР. |
|
МИКРОБИОЛОГИЯ: | Всего бактерий < 5000 ufc/g Дрожжи < 500 ufc/g Плесень < 500 ufc/g Листерий отсутствует Энтеробактерии < 10 ufc/g Колиформы отсутствуют Золотистый стафиллокок - < 10 ufc/g Сальмонеллы отсутствуют |
|
ХРАНЕНИЕ: | В оригинальной упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямых
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ МЕСТЕ |
|
СРОК ГОДНОСТИ: | 36 МЕСЯЦЕВ ОТ ДАТЫ, УКАЗАННОЙ НА УПАКОВКЕ. |
|
УПАКОВКА: | Пластиковая банка = 1шт. Вес нетто 1,4 кг, вес брутто 1,5 кг. Упаковка: 6 банок в коробке. Кол-во на паллете: 70 коробок по 9 кг. Размеры паллеты: 80*120*120см. Вес брутто паллеты: 650 кг. |
|
Энергетическая и пищевая ценность на 100 гр продукта: | Белки – 0 гр Жиры – 0 гр Углеводы – 71,2 гр Сахар – 0 гр Насыщенные жирные кислоты – 0 гр Пищевые волокона – 0,2 гр Соль- 0,3 гр |
|
Энергетич.ценность на 100 гр: | 286 Ккал / 1216 кДж |
ПРОДУКТ | Ванильная паста бурбон | |||
---|---|---|---|---|
АЛЛЕРГЕНЫ | Использование в качестве ингредиента | Возможное непроизвольное присутствие | ||
да / нет | Природа вещества и его производных | да | нет | |
Злаки, содержащие глютен: пшеница, рожь, ячмень, овес, полба, камут и др. | нет | x | ||
Ракообразные и производные | нет | x | ||
Моллюски и производные | нет | х | ||
Люпин и производные | нет | х | ||
Яйца и производные | нет | х | ||
Рыба и производные | нет | х | ||
Арахис и производные | нет | х | ||
Соя и производные | нет | х | ||
Молоко и производные | да | х | ||
Орехи (миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, пекан, бразильский орех, фисташки, макадамия) | нет | х | ||
Сельдерей, горчица и производные | нет | х | ||
Кунжут и производные | нет | х | ||
Сернистый газ и сульфиты в концентрации больше, чем 10 мг/гр или 10 мг\л, выраженные как SO2 | нет | х | ||
Продукты, содержащие ГМО | нет | х | ||
Продукты, произведенные из генно-модифицированных ингредиентов | нет | х | ||
Продукты, произведенные из ингредиентов, содержащих ГМО | нет | х |
Настоящий перечень соответствует положениям Приложения III bis Директивы 2003/89/СЕ.
Основываясь на данных, приведенных в этом документе, мы утверждаем, что представленный продукт не содержит аллергенов и ГМО.
04200 Ванильная паста бурбон